কামাল্লা মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা
কামাল্লা, মুরাদনগর, কুমিল্লা
20/Sep/2026
Kamalla Madinatul Ulum Kamil Madrasah
Kamalla, Muradnagar, Cumilla
*
Profile
| ID | : | C-2000661 | Device ID | : | 2000661 |
|---|---|---|---|---|---|
| Branch | : | ARABIC | Designation | : | EBTEDAYEE HEAD |
| Name | : | MD BELAL HOSSAIN | Gender | : | male |
| : | belalhossainrcp1984@gmail.com | Mobile Number | : | 01725491089 | |
| Religion | : | islam | NID | : | 2354957660 |
| Date of Birth | : | 1984-03-01 | Joining Date | : | 2003-11-01 |
| Father's Name | : | MD ABUL BASHER | Mother's Name | : | SHERINA AKTER |
| Present Address | : | KAMALLA MADINATUL ULULM KAMIL MADRASHA, MURADNAGAR, CUMILLA | Permanent Address | : | VILL: SHIMRAIL SATPARA, SHIMRAIL, KASBA, CUMILLA |
| Blood Group | : | O+ | Time Start | : | |
| Time End | : | Time Delay | : |
Signature
Assigned Classes and Subjects
| Session | Category | Shift | Section | Group | Subjects |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026- Ibtedayi | GENERAL | DAY | A | N/A | Akaed & Fikah, Quran |
| 2026- Ibtedayi | GENERAL | DAY | A | N/A | Arabic |
| 2026- Ibtedayi | GENERAL | DAY | A | N/A | Akaed & Fikah, Quran |
| 2026- Ibtedayi | GENERAL | DAY | A | N/A | Arabic |
| 2026- Dakhil | GENERAL | DAY | A | N/A | Science, ICT |