কামাল্লা মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা
কামাল্লা, মুরাদনগর, কুমিল্লা
20/Sep/2026
Kamalla Madinatul Ulum Kamil Madrasah
Kamalla, Muradnagar, Cumilla
*
Profile
| ID | : | C-317502 | Device ID | : | 317502 |
|---|---|---|---|---|---|
| Branch | : | ARABIC | Designation | : | ASST. MOULOVI |
| Name | : | MOHAMMAD SHAHJAHAN | Gender | : | male |
| : | maoshahjahan27@gmail.com | Mobile Number | : | 01730907298 | |
| Religion | : | islam | NID | : | 7347611027 |
| Date of Birth | : | 1973-01-31 | Joining Date | : | 1998-06-01 |
| Father's Name | : | MOHAMMAD BABAR ALI | Mother's Name | : | SADANER NESA |
| Present Address | : | VILL+P.O: KAMALLA, MURADNAGAR, CUMILLA | Permanent Address | : | VILL+P.O: KAMALLA, MURADNAGAR, CUMILLA |
| Blood Group | : | B+ | Time Start | : | |
| Time End | : | Time Delay | : |
Signature
Assigned Classes and Subjects
| Session | Category | Shift | Section | Group | Subjects |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026- Ibtedayi | GENERAL | DAY | A | N/A | BD & Glob. Studies, Science |
| 2026- Ibtedayi | GENERAL | DAY | A | N/A | Arabic 1st, Arabic 2nd |
| 2026- Ibtedayi | GENERAL | DAY | A | N/A | Bangla |
| 2026- Dakhil | GENERAL | DAY | A | N/A | Akaed & Fikah |
| 2026- Dakhil | GENERAL | DAY | A | N/A | Science |