কামাল্লা মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা
কামাল্লা, মুরাদনগর, কুমিল্লা
20/Sep/2026
Kamalla Madinatul Ulum Kamil Madrasah
Kamalla, Muradnagar, Cumilla
*
Profile
| ID | : | M-0024402 | Device ID | : | 24402 |
|---|---|---|---|---|---|
| Branch | : | BENGALI | Designation | : | ASST. TEACHER |
| Name | : | BITHI | Gender | : | female |
| : | bithiakter4307@gmail.com | Mobile Number | : | 01729355191 | |
| Religion | : | islam | NID | : | 2375936180 |
| Date of Birth | : | 1989-01-09 | Joining Date | : | 2022-02-01 |
| Father's Name | : | BACHU RAHMAN | Mother's Name | : | FAIMA BEGUM |
| Present Address | : | KAMALLA MADINATUL ULULM KAMIL MADRASHA, MURADNAGAR, CUMILLA | Permanent Address | : | VILL: SHEKPURA MOLLA PARA, P.O+P.S+DIST: NAOGAON |
| Blood Group | : | A+ | Time Start | : | |
| Time End | : | Time Delay | : |
Signature
Assigned Classes and Subjects
| Session | Category | Shift | Section | Group | Subjects |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026- Ibtedayi | GENERAL | DAY | A | N/A | Bangla, Mathematics |
| 2026- Ibtedayi | GENERAL | DAY | A | N/A | Mathematics |
| 2026- Ibtedayi | GENERAL | DAY | A | N/A | Bangla, English |
| 2026- Dakhil | GENERAL | DAY | A | N/A | Bangla 1st, Bangla 2nd |
| 2026- Dakhil | GENERAL | DAY | A | N/A | BD & Glob. Studies |