কামাল্লা মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা
কামাল্লা, মুরাদনগর, কুমিল্লা
20/Sep/2026
Kamalla Madinatul Ulum Kamil Madrasah
Kamalla, Muradnagar, Cumilla
*
Profile
| ID | : | M-0020587 | Device ID | : | 20587 |
|---|---|---|---|---|---|
| Branch | : | ISLAMIC STUDIES | Designation | : | ASST. MOULOVI |
| Name | : | KADIGA KATON | Gender | : | female |
| : | Mobile Number | : | 01790784302 | ||
| Religion | : | islam | NID | : | 3722377953 |
| Date of Birth | : | 1990-01-05 | Joining Date | : | 2022-02-01 |
| Father's Name | : | ABDUL KADIR | Mother's Name | : | ASHA KHATON |
| Present Address | : | KAMALLA MADINATUL ULULM KAMIL MADRASHA, MURADNAGAR, CUMILLA | Permanent Address | : | VILL: SINDAY P.O: SINGRIL, NANDIL, MYMENSINGH |
| Blood Group | : | A+ | Time Start | : | |
| Time End | : | Time Delay | : |
Signature
Assigned Classes and Subjects
| Session | Category | Shift | Section | Group | Subjects |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026- Ibtedayi | GENERAL | DAY | A | N/A | Akaed & Fikah, Quran |
| 2026- Ibtedayi | GENERAL | DAY | A | N/A | Akaed & Fikah, Quran |
| 2026- Ibtedayi | GENERAL | DAY | A | N/A | Arabic |
| 2026- Ibtedayi | GENERAL | DAY | A | N/A | Bangla, Quran |
| 2026- Dakhil | GENERAL | DAY | A | N/A | Agriculture Studies |