কামাল্লা মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা
কামাল্লা, মুরাদনগর, কুমিল্লা
20/Sep/2026
Kamalla Madinatul Ulum Kamil Madrasah
Kamalla, Muradnagar, Cumilla
*
Profile
| ID | : | S-320716 | Device ID | : | 320716 |
|---|---|---|---|---|---|
| Branch | : | GENERAL | Designation | : | VICE PRINCIPAL |
| Name | : | MAHAMMED SHAMSUL HOQUE | Gender | : | male |
| : | shamsulh676@gmail.com | Mobile Number | : | 01745906673 | |
| Religion | : | islam | NID | : | 5082931642 |
| Date of Birth | : | 1974-03-05 | Joining Date | : | 2021-09-20 |
| Father's Name | : | MOHOROM ALI | Mother's Name | : | BORKATER NASSA |
| Present Address | : | KAMALLA MADINATUL ULULM KAMIL MADRASHA | Permanent Address | : | KAJKAMTA, PAYALGACHA, BARURA, CUMILLA |
| Blood Group | : | B+ | Time Start | : | |
| Time End | : | Time Delay | : |
Signature
Assigned Classes and Subjects
| Session | Category | Shift | Section | Group | Subjects |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026- Dakhil | GENERAL | DAY | A | N/A | Akaed & Fikah |
| 2025-2026 | GENERAL | DAY | A | N/A | Quran, Hadith Sharif |
| 2026- Dakhil | GENERAL | DAY | A | N/A | Quran Mazid & Tazvid, Hadith Sharif |