কামাল্লা মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা
কামাল্লা, মুরাদনগর, কুমিল্লা
20/Sep/2026
Kamalla Madinatul Ulum Kamil Madrasah
Kamalla, Muradnagar, Cumilla
*
Profile
| ID | : | N-2115874 | Device ID | : | 2115874 |
|---|---|---|---|---|---|
| Branch | : | AGRICULTURE | Designation | : | ASST. TEACHER |
| Name | : | MD. MASUD KARIM | Gender | : | male |
| : | mdmasudkarim123467@gmail.com | Mobile Number | : | 01953221972 | |
| Religion | : | islam | NID | : | 1470377761 |
| Date of Birth | : | 1991-11-15 | Joining Date | : | 2015-11-16 |
| Father's Name | : | MD. SIRAZUL ISLAM | Mother's Name | : | MST. MOSTAFA KHATUN |
| Present Address | : | VILL+P.O: DUBARCHAR, SHERPUR SADAR, SHERPUR | Permanent Address | : | VILL: KAMALLA, P.O: KAMALLA BAZAR, MURADNAGAR, CUMILLA |
| Blood Group | : | B+ | Time Start | : | |
| Time End | : | Time Delay | : |
Signature
Assigned Classes and Subjects
| Session | Category | Shift | Section | Group | Subjects |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026- Ibtedayi | GENERAL | DAY | A | N/A | Mathematics |
| 2026- Ibtedayi | GENERAL | DAY | A | N/A | BD & Glob. Studies, Science |
| 2026- Ibtedayi | GENERAL | DAY | A | N/A | Mathematics |
| 2026- Ibtedayi | GENERAL | DAY | A | N/A | English |
| 2026- Dakhil | GENERAL | DAY | A | N/A |