কামাল্লা মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা
কামাল্লা, মুরাদনগর, কুমিল্লা
20/Sep/2026
Kamalla Madinatul Ulum Kamil Madrasah
Kamalla, Muradnagar, Cumilla
*
Profile
| ID | : | C-312116 | Device ID | : | 312116 |
|---|---|---|---|---|---|
| Branch | : | ARABIC | Designation | : | ASST. PROFESSOR |
| Name | : | MUHAMMAD IBRAHIM KHALIL SARKER | Gender | : | male |
| : | mofiibrahimkhali70@gmail.com | Mobile Number | : | 01816356683 | |
| Religion | : | islam | NID | : | 2846857189 |
| Date of Birth | : | 1970-09-01 | Joining Date | : | 1992-01-01 |
| Father's Name | : | MD ABDUL KHALEK SARKER | Mother's Name | : | AFULA KHATUN |
| Present Address | : | VILL+P.O+P.S: DEBIDWAR, CUMILLA | Permanent Address | : | VILL: PAIRANGKOL, PO: BAROSHALGOR, MURADNAGAR, CUMILLA |
| Blood Group | : | O+ | Time Start | : | |
| Time End | : | Time Delay | : |
Signature
Assigned Classes and Subjects
| Session | Category | Shift | Section | Group | Subjects |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026- Dakhil | GENERAL | DAY | A | N/A | Quran, Akaed & Fikah |
| 2025-2026 | GENERAL | DAY | A | N/A | Fikah 1st |
| 2025-2026 | GENERAL | DAY | A | N/A | Fikah 1st |
| 2026- Dakhil | GENERAL | DAY | A | N/A | Arabic 1st, Arabic 2nd, Islamic History |