কামাল্লা মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা
কামাল্লা, মুরাদনগর, কুমিল্লা
20/Sep/2026
Kamalla Madinatul Ulum Kamil Madrasah
Kamalla, Muradnagar, Cumilla
*
Profile
| ID | : | C-316094 | Device ID | : | 316094 |
|---|---|---|---|---|---|
| Branch | : | ENGLISH | Designation | : | SENIOR TEACHER |
| Name | : | MOHAMMAD MURSHED ALAM | Gender | : | male |
| : | alammdmurshed842@gmail.com | Mobile Number | : | 01749350808 | |
| Religion | : | islam | NID | : | 9147431531 |
| Date of Birth | : | 1975-06-09 | Joining Date | : | 1997-09-13 |
| Father's Name | : | MOHAMMAD BABAR ALI | Mother's Name | : | AMBIA KHATUN |
| Present Address | : | VILL+P.O: KAMALLA, MURADNAGAR, CUMILLA | Permanent Address | : | VILL+P.O: KAMALLA, MURADNAGAR, CUMILLA |
| Blood Group | : | B+ | Time Start | : | |
| Time End | : | Time Delay | : |
Signature
Assigned Classes and Subjects
| Session | Category | Shift | Section | Group | Subjects |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026- Dakhil | GENERAL | DAY | A | N/A | English 1st, English 2nd, ICT, Agriculture Studies |
| 2026- Dakhil | GENERAL | DAY | A | N/A | English 1st, English 2nd |
| 2026- Dakhil | GENERAL | DAY | A | N/A | English 1st, English 2nd |
| 2026- Dakhil | GENERAL | DAY | A | N/A | ICT, Agriculture Studies |